Três níveis de contato, aninhados: quem engajou também parou, e quem parou também passou. Números do período completo da ação, combinando 21 dias medidos com 31 dias estimados a partir do comportamento medido.
Estes são os números finais da ação e a referência oficial de resultado. Eles diferem do painel de acompanhamento em tempo real: o painel soma as leituras das duas câmeras, enquanto a apuração consolidada as trata como uma única área — as duas cobrem o mesmo trecho — e remove a dupla contagem, além de consolidar reaparecimentos da mesma pessoa em uma única visita.
Os quatro dias neutros (28/06, 29/06, 30/06 e 12/07) tiveram operação parcial e não entram na média de referência. 08/07 não aparece: dia sem medição.
O fluxo é consistente ao longo de toda a ação: a variação entre dias fica em 6,7%, o que indica um público recorrente e previsível para a área. Os quatro dias assinalados tiveram operação parcial e, por isso, não entram na média de referência.
Média do dia (BRT)
| Hora | Passagem |
|---|---|
| 09h | 239 |
| 10h | 532 |
| 11h | 502 |
| 12h | 538 |
| 13h | 544 |
| 14h | 534 |
| 15h | 563 |
| 16h | 557 |
| 17h | 578 |
| 18h | 578 |
| 19h | 578 |
| 20h | 472 |
| 21h | 224 |
| 22h | 24 |
Passagem e parada, e quanto uma vira a outra
| Dia | Passagem | Parada | Conversão |
|---|---|---|---|
| Seg | 6.347 | 3.679 | 58% |
| Ter | 6.470 | 3.745 | 58% |
| Qua | 6.589 | 3.820 | 58% |
| Qui | 6.470 | 3.921 | 61% |
| Sex | 6.649 | 4.015 | 60% |
| Sáb | 6.519 | 4.129 | 63% |
| Dom | 5.548 | 3.021 | 54% |
Hora. O fluxo sobe até as 11 h e se mantém num platô largo até as 20 h, sem o pico único de almoço típico de praça de alimentação — comportamento de corredor de circulação. Dia da semana. Sábado converte melhor em parada (63%) e domingo pior (54%), com volumes de passagem parecidos: sábado traz o público que fica.
A ação rodou 52 dias, com medição direta em 21 deles. Os demais são estimados pela média do mesmo dia da semana observada no período medido, e aparecem sempre hachurados para distinguir estimativa de medição.
Leia a faixa, não o número exato. O erro puramente estatístico da projeção é de ±1%, o que é enganosamente preciso. A incerteza real vem da suposição de que maio e junho se comportaram como julho; a faixa de ±20% cobre variação sazonal e o efeito de novidade do início de uma ação. Se houve pico de lançamento em 29/05, a projeção subestima.
| 28/06/2026 Dom † | 3.231 | 2.357 | 1.921 | 137.4s |
|---|---|---|---|---|
| 29/06/2026 Seg † | 3.491 | 1.566 | 1.080 | 88.3s |
| 30/06/2026 Ter † | 5.021 | 2.855 | 2.086 | 92.7s |
| 01/07/2026 Qua | 6.650 | 3.782 | 2.672 | 90.8s |
| 02/07/2026 Qui | 6.806 | 4.008 | 2.838 | 89.6s |
| 03/07/2026 Sex | 6.882 | 4.118 | 2.958 | 92.4s |
| 04/07/2026 Sáb | 6.666 | 4.264 | 3.208 | 100.5s |
| 05/07/2026 Dom | 5.288 | 2.758 | 1.821 | 80.9s |
| 06/07/2026 Seg | 6.414 | 3.619 | 2.615 | 92.8s |
| 07/07/2026 Ter | 6.252 | 3.675 | 2.747 | 102s |
| 09/07/2026 Qui | 6.435 | 3.982 | 2.913 | 97.2s |
| 10/07/2026 Sex | 7.005 | 4.109 | 2.982 | 95.9s |
| 11/07/2026 Sáb | 6.714 | 4.094 | 3.067 | 98.9s |
| 12/07/2026 Dom † | 3.168 | 2.060 | 1.542 | 98.8s |
| 13/07/2026 Seg | 6.279 | 3.739 | 2.773 | 99.7s |
| 14/07/2026 Ter | 6.687 | 3.814 | 2.793 | 96.3s |
| 15/07/2026 Qua | 6.527 | 3.857 | 2.783 | 94.4s |
| 16/07/2026 Qui | 6.168 | 3.774 | 2.846 | 104.6s |
| 17/07/2026 Sex | 6.060 | 3.817 | 2.902 | 108.2s |
| 18/07/2026 Sáb | 6.178 | 4.028 | 3.062 | 106.9s |
| 19/07/2026 Dom | 5.807 | 3.283 | 2.380 | 92s |
| Total · 17 dias de operação plena | 108.818 | 64.721 | 47.360 | — |
Valores medidos diretamente, já consolidados entre as duas câmeras. † indica dia com operação parcial: o valor é real, mas cobre apenas parte do horário, e por isso não compõe a média de referência nem o cálculo dos dias estimados.